Vissen
Bij Vijverspeciaalzaak Strijbosch kan men terecht voor diverse soorten vijvervissen o.a. Goudvis, Shubinkin, Sarasa, Goudwinde, Blauwwinde, Koi en Steur.
Bovendien krijgt men goed advies over de soort en aantal vissen die in uw vijver geplaatst kunnen worden.
Koi kan bijvoorbeeld beter niet uitgezet worden in een met zuurstofplanten beplante vijver. Dit geldt ook voor kleine Steuren, dit in verband met het vastzwemmen in de zuurstofplanten.
Verder zijn er nog voldoende mogelijkheden om bijvoorbeeld Koi en Steur in uw vijver te laten zwemmen. Voor Koi bijvoorbeeld een vijver die in twee delen wordt opgedeeld. Dat wil zeggen, een gedeelte van de vijver voor waterplanten en het andere gedeelte van de vijver voor Koi.
Hier volgen enkele eigenschappen van onze vijverbewoners:
Bovendien krijgt men goed advies over de soort en aantal vissen die in uw vijver geplaatst kunnen worden.
Koi kan bijvoorbeeld beter niet uitgezet worden in een met zuurstofplanten beplante vijver. Dit geldt ook voor kleine Steuren, dit in verband met het vastzwemmen in de zuurstofplanten.
Verder zijn er nog voldoende mogelijkheden om bijvoorbeeld Koi en Steur in uw vijver te laten zwemmen. Voor Koi bijvoorbeeld een vijver die in twee delen wordt opgedeeld. Dat wil zeggen, een gedeelte van de vijver voor waterplanten en het andere gedeelte van de vijver voor Koi.
Hier volgen enkele eigenschappen van onze vijverbewoners:
GOUDVIS
SHUBINKIN: BLAUW
SHUBINKIN: ROOD
SARASA
GOUDWINDE
BLAUWE WINDE
ZILVER WINDE
GOUDZEELT
GROENE ZEELT
ZONNEBAARS
KOI
STEUR
Visziekte
Onderzoek
Geschikt | : | voor alle vijvers | ![]() |
Grootte | : | max. 25 - 35 cm | |
Kleur | : | rood rood/oranje geel | |
Zwemniveau | : | midden en boven in de vijver | |
Voeding | : | droogvoer - insecten - wormen - plantaardig voedsel Eigenlijk alleseters. | |
Kenmerk | : | hoewel geen scholenvis, is het toch verstandig meerdere exemplaren in uw vijver te laten zwemmen. |
SHUBINKIN: BLAUW
Geschikt | : | voor alle vijvers | ![]() |
Grootte | : | max. 25 - 30 cm | |
Kleur | : | blauw oranje rood zwart wit geel (genuanceerd) | |
Zwemniveau | : | midden en boven in de vijver | |
Voeding | : | plantaardig voedsel - insecten - wormen - droogvoer | |
Kenmerk | : | hoewel geen scholenvis, is het toch verstandig meerdere exemplaren in uw vijver te laten zwemmen. |
SHUBINKIN: ROOD
Geschikt | : | voor alle vijvers | ![]() |
Grootte | : | max. 25 - 30 cm | |
Kleur | : | rood - wit - geel - zwart - blauw - oranje | |
Zwemniveau | : | midden en boven in de vijver | |
Voeding | : | plantaardig voedsel - insecten - wormen - droogvoer | |
Kenmerk | : | zie Shubinkin blauw |
SARASA
Geschikt | : | voor alle vijvers | ![]() |
Grootte | : | max. 25 cm | |
Kleur | : | vaak dieprood met witte vlekken | |
Zwemniveau | : | midden en boven in de vijver | |
Voeding | : | droogvoer - insecten - wormen | |
Kenmerk | : | de Sarasa is een mooie dankbare vis |
GOUDWINDE
Geschikt | : | voor alle vijvers | ![]() |
Grootte | : | max. 50 cm | |
Kleur | : | vaak diep oranje tot grauw geel | |
Zwemniveau | : | boven in de vijver | |
Voeding | : | insecten en goed droogvoer | |
Kenmerk | : | De winde is een scholenzwemmer. Zet daarom minstens 5 exemplaren in uw vijver. De winde is een goede springer. |
BLAUWE WINDE
Geschikt | : | voor alle vijvers | ![]() |
Grootte | : | max. 40 cm | |
Kleur | : | afwisselend van diep blauw tot zilver met soms wat oranje. | |
Zwemniveau | : | midden en boven in de vijver | |
Voeding | : | insecten en goed droogvoer | |
Kenmerk | : | Ook de blauwe winde is een scholenzwemmer. Zet daarom minstens 5 exemplaren in uw vijver. |
ZILVER WINDE
Geschikt | : | voor alle vijvers | |
Grootte | : | max. 40 cm | |
Kleur | : | hoofdzakelijk zilver van kleur. | |
Zwemniveau | : | midden en boven in de vijver | |
Voeding | : | insecten en goed droogvoer | |
Kenmerk | : | Ook de zilverwinde is een scholenzwemmer. Zet daarom minstens 5 exemplaren in uw vijver. De zilverwinde is een goede springer. |
GOUDZEELT
Geschikt | : | voor goede vijvers vanaf 15 m3 | ![]() |
Grootte | : | max. 45 - 50 cm | |
Kleur | : | oranje | |
Zwemniveau | : | vrijwel altijd onder in de vijver | |
Voeding | : | plantaardig voedsel en uitwerpselen | |
Kenmerk | : | Een zeer dikke slijmlaag, deze werkt geneeskrachtig voor andere vissen. Ook wel de dokter van de vijver genoemd. |
GROENE ZEELT
Geschikt | : | voor grote vijvers vanaf 15 m3 | ![]() |
Grootte | : | max. 45 - 50 cm | |
Kleur | : | donkergroen | |
Zwemniveau | : | vrijwel altijd onder in de vijver | |
Voeding | : | plantaardig voedsel en uitwerpselen | |
Kenmerk | : | Een zeer dikke slijmlaag, deze werkt geneeskrachtig voor andere vissen. Ook wel de dokter van de vijver genoemd. |
ZONNEBAARS
Geschikt | : | voor kleine en grote vijvers | ![]() |
Grootte | : | max. 12 - 15 cm | |
Kleur | : | blauw - groen - wit, soms iets rood, mooie vis | |
Zwemniveau | : | over het algemeen onder in de vijver. Bij zonnig weer ook wel midden en bovenin. | |
Voeding | : | insecten - larven - en soms hun eigen jongen en jongen van andere vissen. | |
Kenmerk | : | De zonnebaars is een mooie vis, maar ook een roofvis. Deze vis bewijst zijn diensten door roofzuchtige larven van de geelgerande watertor en larven van de Libelle te eten. |
KOI
Geschikt | : | de Koi is geschikt voor vrijwel alle vijvers, echter niet voor plantenvijvers. | ![]() |
Grootte | : | max. 60 - 65 cm | |
Kleur | : | rood / wit geel - wit - zwart / wit - geel / wit enz. | |
Zwemniveau | : | midden en boven in de vijver | |
Voeding | : | plantaardig voedsel en droogvoer | |
Kenmerk | : | De Koi kan snel groeien en daarom is deze vissoort beter geschikt voor de wat groter vijver. Vraag hierover advies. |
STEUR
Geschikt | : | naar gelang de grootte geschikt voor iedere vijver (vraag hierover advies) | ![]() |
Grootte | : | in vijvers tot max 1 mtr. | |
Kleur | : | meestal zwart met een mooie wit of gele aftekening | |
Zwemniveau | : | de Diamantsteur zwemt vaak midden en bovenin. De Sterlet en Baeristeur zwemmen vaak onderin de vijver. | |
Voeding | : | speciaal samengesteld proteinerijk zinkend voer. | |
Kenmerk | : | De Steur is een mooie, sterke en rustig zwemmende vis voor uw vijver. Zorg echter wel voor zuurstofrijk water (vraag hierover advies) |
Visziekte
Visziekten kunnen ten alle tijden de kop opsteken, wees hierbij alert. Als u ziet dat de vis(sen) in uw vijver een afwijkend gedrag vertonen, b.v. schuren, lusteloosheid of symptomen zoals witte vlekken, witte stippen, rafelige vinnen, zweren of open wonden etc. duidt dit vaak op een ziekte.
De meeste ziektes zijn echter wel te genezen.
De meeste ziektes zijn echter wel te genezen.
Onderzoek
In veel gevallen is vaak een parasiet de schuldige. Deze is in de meeste gevallen niet met het blote oog waar te nemen en het onderzoek zal dan d.m.v. een microscoop moeten plaats vinden.
Dit onderzoek is bij ons kostenloos en wij kunnen u na onderzoek ook de juiste medicijnen voor uw vis(sen) voorschrijven.
Dit onderzoek is bij ons kostenloos en wij kunnen u na onderzoek ook de juiste medicijnen voor uw vis(sen) voorschrijven.